型號 | 抽氣 速度 (L/S) | 極限真空(Pa) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 工作 電壓 (V) | 電機 功率 (kw) | 進氣口 直徑(mm) | 用油量 (L) | 泵油 溫升 (℃) | 外形尺寸 | 總重量(kg) | |||
氣鎮(zhèn)關(guān) | 氣鎮(zhèn)開 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
XZ-1 | 1 | 10 | | 1400 | 220 | 0.12 | 7 | 0.18 | >40 | 225 | 110 | 220 | 7.2 |
XZ-1.5 | 1.5 | 10 | | 1400 | 220 | 0.12 | 10 | 0.25 | >40 | 275 | 110 | 220 | 7.5 |
2XZ-0.25 | 0.25 | 6×10-1 | | | 220 | 0.12 | 10 | 0.3 | >40 | 440 | 125 | 224 | 11 |
2XZ-0.5 | 0.5 | 6×10-2 | 1.33 | 1400 | 220 | 0.18 | 13 | 0.42 | | 445 | 125 | 256 | 13 |
2XZ-1 | 1 | 6×10-2 | 1.33 | 1400 | 220 | 0.25 | 19 | 0.4 | >40 | 445 | 125 | 256 | 14 |
2XZ-2 | 2 | 6×10-2 | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.37 | 19 | 0.48 | | 478 | 148 | 277 | 20 |
2XZ-4 | 4 | 6×10-2 | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.55 | 30 | 0.55 | | 518 | 148 | 277 | 22 |
2XZ-8 | 8 | 6×10-2 | 1.33 | 1400 | 380 | 1.1 | 30 | 0.7 | >50 | 575 | 185 | 315 | 55 |
2XZ-15 | 15 | 6×10-2 | 1.33 | 1400 | 380 | 1.5 | 40 | 0.8 | >70 | 578 | 185 | 315 | 55 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息