QN不銹鋼潛水泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 功率kW | 可選電制 | 配管內(nèi)徑mm | 外形尺寸mm | 凈/毛重KG/KG | 可選材質(zhì)不銹鋼牌號(hào) |
Q(D)N3-5-0.12 | 3 | 5 | 0.12 | 220/50,380/50 | 25 | 140×140×340 | 5/5.2 | 304 |
Q(D)N1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 0.12 | 220/50,380/50 | 25 | 140×140×340 | 5/5.2 | 304 |
Q(D)N3-8-0.18 | 3 | 8 | 0.18 | 220/50,380/50 | 25 | 140×140×380 | 6.25/6.5 | 304 |
Q(D)N5-7-0.25 | 5 | 7 | 0.25 | 220/50,380/50 | 40 | 155×155×350 | 7.3/7.6 | 304/316L |
Q(D)N5-10-0.37 | 5 | 10 | 0.37 | 220/50,380/50 | 40 | 155×155×370 | 8.2/8.5 | 304 |
Q(D)N6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 220/50,380/50 | 50 | 190×190×370 | 11.8/12.3 | 304 |
Q(D)N10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220/50,380/50 | 50 | 190×190×370 | 12.4/12.9 | 304/316L |
Q(D)N25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 220/50,380/50 | 65 | 190×190×390 | 12.8/13.3 | 304/316L |
Q(D)N15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 220/50,380/50 | 50 | 190×190×400 | 13.9/14.5 | 304/316L |
Q(D)N40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 220/50,380/50 | 65 | 190×190×400 | 13.9/14.3 | 304/316L |
Q(D)N25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 220/50,380/50 | 65 | 190×190×400 | 13.9/14.3 | 304/316L |
Q(D)N3-25-0.55 | 3 | 25 | 0.55 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×450 | 12.9/13.3 | 304 |
Q(D)N3-30-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×450 | 14/14.5 | 304/316L |
Q(D)N3-35-1.1 | 3 | 35 | 1.1 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×470 | 15.5/16 | 304/316L |
Q(D)N6-24-1.1 | 6 | 24 | 1.1 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×470 | 15.5/16 | 304/316L |
Q(D)N8-20-1.1 | 8 | 20 | 1.1 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×470 | 15.5/16 | 304/316L |
Q(D)N6-30-1.5 | 6 | 30 | 1.5 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×495 | 16.5/17 | 304 |
Q(D)N10-20-1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 220/50,380/50 | 50 | 210×210×465 | 16.5/17 | 304 |
QN10-32-2.2 | 10 | 32 | 2.2 | 380/50 | 65 | 220×220×560 | 26/28 | 304/316L |
QN15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 380/50 | 65 | 210×210×540 | 26/28 | 304/316L |
QN20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380/50 | 65 | 210×210×540 | 26.5/28 | 304/316L |
QN25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380/50 | 65 | 210×210×540 | 25.8/27 | 304/316L |
QN65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380/50 | 100 | 210×210×540 | 28/29 | 304/316L |
QN15-34-3 | 15 | 34 | 3 | 380/50 | 65 | 220×220×560 | 30/33 | 304/316L |
QN24-25-3 | 24 | 25 | 3 | 380/50 | 65 | 220×220×560 | 30/33 | 304/316L |
QN40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380/50 | 80 | 220×220×560 | 30/33 | 304/316L |
QN65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380/50 | 100 | 220×220×560 | 30/33 | 304/316L |
QN15-40-4 | 15 | 40 | 4 | 380/50 | 65 | 220×220×570 | 45/47 | 304/316L |
QN20-35-4 | 20 | 35 | 4 | 380/50 | 65 | 220×220×570 | 45/47 | 304/316L |
QN40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380/50 | 80 | 220×220×570 | 45/47 | 304/316L |
QN75-10-4 | 75 | 10 | 4 | 380/50 | 65 | 220×220×570 | 45/47 | 304/316L |
QN100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 380/50 | 120 | 270×270×610 | 80/85 | 304 |
QN160-11-7.5 | 160 | 11 | 7.5 | 380/50 | 150 | 280×270×630 | 100/106 | 304 |
QN不銹鋼潛水泵工作條件:
1、不銹鋼家用潛水泵介質(zhì)溫度不高于+100℃;
2、家用潛水泵介質(zhì)的PH值為1-12之間;
3、微型不銹鋼潛水泵介質(zhì)中含固體雜質(zhì)體積比不超過0.1%,粒徑不超過0.2微型不銹鋼潛水泵mm;
4、電源為單相電壓220V,三相電壓380V,頻率50Hz,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9微型不銹鋼潛水泵-1.1倍。
5、不銹鋼潛水泵潛水深度不超過5m。
小型不銹鋼潛水泵用途:
①家庭浴缸增壓與供水。
②花園、景點(diǎn)水循環(huán)輸送。
③食品衛(wèi)生流體輸送。
④工廠輸送或有腐蝕性液體提升和輸送。
⑤家庭飲用水提取。
⑥實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生取水。
⑦別墅區(qū)花草樹木澆灌等。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息