不銹鋼偏心螺桿泵技術選型:
型號 | 流量 | 壓力 | 允許zui | 電機 | 必需汽 | 進口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
FG10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
FG10-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
FG13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 0.8 | 15 | |||
FG13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
FG15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.75 | 1 | 20 | |||
FG15-2 | 1.2 | 1.1 | |||||||
FG20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
FG20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
FG25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
FG25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
FG30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
FG30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
FG35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
FG35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
FG40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
FG40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
FG50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
FG50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
FG60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
FG60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
FG70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG85-1 | 55 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
FG85-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
FG105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 150 | 15 | 110 | |
FG105-2 | 1.2 | 30 | |||||||
FG135-1 | 150 | 0.6 | 380 | 37 | 250 | 200 | 20 | 150 | |
FG135-2 | 1.2 | 45 |
注意:1、性能表的試驗數據以20℃的清水為介質,粘度是1mm2/s。
2、當泵輸送高粘度式有顆粒的介質時,根據介質的性質。泵的轉速必須不同。
3、當泵輸送不同的磨損性介質時,泵的轉速也必須不同。
不銹鋼偏心螺桿泵應用流域及用途:
1. 化工業:酸、堿、溶劑、懸浮物、分散體系。
2. 石化業:原油、稠油、油脂、泥漿、污泥等。
3. 涂料業:樹脂、溶劑、著色劑、油漆等。
4. 日化業:洗滌劑、香波、乳液、乳霜、手霜、表面活化劑。
5. 陶瓷業:泥漿、陶漿、石灰漿、陶土漿。
6. 采礦業:煤漿、巖漿、泥漿、砂漿、潤滑油等。
7. 水處理:石灰漿、軟性沉淀物、污水、化學品、廢水。
8. 食品業:液態半固體、巧克力、鹽水、醋、糖漿、菜油、大豆油、蜂蜜、動物血。
9. 飲料業:酵母、糖漿、濃縮物、氣液混合物、葡萄酒、果汁、玉米漿等。
10. 醫藥業:溶劑、酸、堿、植物提煉液、軟膏、血漿等各種藥品料液。
11. 造紙業:粘結劑、樹脂、油漆、油墨、顏料、雙氧水等。
12. 電子業:溶劑、電鍍液、清洗液、硫酸、硝酸、廢酸、腐蝕性酸、拋光液。
13. 紡織業:染料化學品、樹脂、膠等。
14. 建筑業:水泥漿、陶瓷瓦粘結劑、巖石漿、天花板面漆等。
15. 汽車業:拋光乳劑、油、冷卻劑、汽車底漆、油乳漆、清漆、清檢添加劑、脫脂液、油漆等。
16. 家具業:粘結劑、清漆、分散體系、溶劑、色劑、白木膠、環氧樹脂、淀粉粘結劑。
17. 冶金、鑄造和染色業:金屬漿、氫氧化物和碳化物漿、灰塵洗滌漿等。