相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN | 驅動方式 | 電動 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 邊立式 | 揚程 | 6-80m |
QSP40-6-1.1噴泉泵概述:
噴泉泵,外殼、過流部件及外部零件材質均采用鑄鐵或者不銹鋼(304、316、316L)制成的,并且該產品還保留了原來噴泉泵性能。開泵前,吸入管和泵內必須充滿液體。開泵后,葉輪高速旋轉,其中的液體隨著葉片一起旋轉,在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴散室內速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從泵出口,排出管流出。
噴泉泵特點
噴泉泵其外殼、過流部件及外部零件材質均采用鑄鐵或者不銹鋼(304、316、316L)制成的,并且該產品還保留了原來噴泉泵性能。
1、采用鑄鐵或者不銹鋼材料,提高泵的耐腐蝕性。
2、葉輪采用材料防止葉輪時葉輪松動。 噴泉泵
3、漏電保護措施:采用定電位接地裝置。
4、在原普通泵的基礎上,根據噴泉泵的要求,公司經 過多次試驗,在技術上不斷開發,加工材料上不斷改進,使噴泉泵可以頻繁起動,*適合音樂噴泉的使用。
5、泵采用不銹鋼濾網護罩,三相四線電纜。
6、不銹鋼噴泉泵為自動注水功能。
7、該電機為自循環充水式冷卻。
工作原理
開泵前,吸入管和泵內必須充滿液體。開泵后,葉輪高速旋轉,其中的液體隨著葉片一起旋轉,在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴散室內速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從泵出口,排出管流出。此時,在葉片中心處由于液體被甩向周圍而形成既沒有空氣又沒有液體的真空低壓區,液池中的液體在池面大氣壓的作用下,經吸入管流入泵內,液體就是這樣連續不斷地從液池中被抽吸上來又連續不斷地從排出管流出。
噴泉泵
噴泉泵機組組成
由水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開關四大部分組成。潛水泵為單吸多級立式離心泵;潛水電機為密閉充水濕式、立式三相鼠籠異步電動機,電機與水泵通過爪式或單鍵筒式聯軸器直接;電機材料采用優質DR470冷軋夕鋼片,增加電機繞組的匝數及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動裝置,電機內腔采用進口防銹磁漆,通過以上結構改進使潛水泵慣量小,從而響應速度快,軸承采用高性能軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動的需要。
噴泉泵應用
QSP型小型噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產養殖等場所。廣泛用于低揚程的城市、農田排 灌、噴灌,工業及民用的供、排水系統,丘陵、山區引水,以及低洼地排除積水。
噴泉泵應用圖
使用條件
1.電泵應*浸入水中運行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2.環境水溫度應不高于40℃。
3.工作介質為無腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
4.電源應為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內。
5.電泵應在額定揚程附近的適用范圍內使用。
6.電泵應配置相應的啟動保護器,可靠接地。
QSP40-6-1.1噴泉泵型號意義
QSP 40 -6-1.1
QSP(F):充水式小型潛水泵噴泉 帶F為(不銹鋼)
40 :額定流量(m/h)
6:額定揚程(m)
1.1:配用電機額定功率(KW)
保存
電泵長期不用時,應及時放出電機內清水,表面擦拭干凈,涂上防銹油,放在比較清潔、干燥、無化學腐蝕的場所。電機內腔充滿清水后,嚴禁放在溫度為0℃及以下的環境條件下,否則必須放凈腔內清水,以防凍裂電機。
噴泉泵主要參數
型 號 | 流量 (m/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (hz) | zui大 外徑 | 水泵 高度 | 法蘭 (mm) | 法蘭 中心距(mm) |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP15-40/3-3M | 15 | 40 | 3 | 380 | 50 | 168 | 750 | 155 | 135 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP15-45/3-4M | 15 | 45 | 4 | 380 | 50 | 168 | 810 | 155 | 135 |
QSP15-52/4-4M | 15 | 52 | 4 | 380 | 50 | 168 | 920 | 155 | 135 |
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
QSP20-54/4-5.5M | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
QSP15-65/4-5.5M | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 175 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 880 | 155 | 135 |
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 940 | 155 | 135 |
QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 945 | 155 | 135 |
QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
QSP20-78/6-7.5M | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 1360 | 155 | 132 |
QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 880 | 155 | 175 |
產品咨詢