相關文章
Related Articles詳細介紹
一、上海無堵塞自吸排污泵概述:
上海無堵塞自吸排污泵又稱ZW自吸式排污泵、自吸式污水提升泵。該系列泵水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。鄂泉牌無堵塞自吸排污泵采用無睹塞結構設計與半開式防阻塞葉輪應用。通過力道是普通自吸排污泵的3倍。不堵塞自吸排污泵機即可像一般自吸清水泵不需要安裝底閥,又能吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物。可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、石油、礦山和河塘養殖等行業。它是目前國內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質的雜質泵。
二、上海無堵塞自吸排污泵結構圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 進口接管 | 5 | 葉輪 | |
2 | 進口單向閥 | 6 | 機械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 | |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
型號 | 流量Q m3/h | 揚程 m | 電機功率 KW | 轉速 r/min |
EQZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
EQZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
EQZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
EQZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
EQZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
EQZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
EQZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
EQZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
EQZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
EQZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
EQZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
EQZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
EQZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
EQZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
EQZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
EQZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
EQZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
EQZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
EQZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
EQZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
EQZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
EQZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
EQZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
EQZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
EQZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
EQZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
EQZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
EQZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
EQZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
EQZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
EQZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
EQZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
EQZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
EQZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
EQZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
產品咨詢