詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
一、EQDYM型液壓隔膜式計量泵性能特點:
先進的液壓系統設計,安全五泄露,泵在運行和停止狀態都可以調節流量,介質的使用溫度不宜超過100℃,不低于-30℃,否則運行隔膜的使用壽命,能定量輸送酸。堿、水以及各種特殊介質,在泵頭內五介質的狀態下也可以安全運行,無噪音、體積小操作簡單、維修方便。
二、EQDYM型液壓隔膜式計量泵主要性能參數:
1、流量范圍8-150L/H
2、泵轉速96/144min
3、zui高壓力30MPa
4、計量精度±1%
5、柱塞直徑10-35mm
三、DYM型液壓隔膜式計量泵性能參數表:
型號 | 流量 | 壓力 | 柱塞 | 行程 | 沖次 | 功率 | 徑出 | 重量 |
DYM7/20 | 7 | 20 | 10 | 25 | 96/144 | 0.55 | 6 | 37 |
DYM7/13 | 7 | 13 | 0.37 | |||||
DYM11/13 | 11 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
DYM11/140 | 11 | 9.0 | 0.37 | |||||
DYM16/140 | 16 | 14 | 0.55 | |||||
DYM16/9.0 | 16 | 9.0 | 0.37 | |||||
DYM20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.37 | ||||
DYM20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.55 | |||||
DYM30/7.6 | 30 | 7.6 | 0.37 | |||||
DYM30/5.4 | 30 | 5.4 | 0.37 | |||||
DYM50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 40 | ||
DYM50/2.2 | 50 | 2.2 | 0.37 | |||||
DYM75/3.2 | 75 | 3.2 | 0.55 | |||||
DYM75/2.2 | 75 | 2.2 | 0.37 | |||||
DYM100/2.0 | 100 | 2.0 | 28 | 0.55 | ||||
DYM100/1.3 | 100 | 1.3 | 0.37 | |||||
DYM120/2.0 | 120 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
DYM120/1.3 | 120 | 1.3 | 0.37 | |||||
DYM150/1.6 | 150 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||||
DYM150/1.1 | 150 | 1.1 | 0.37 |
產品咨詢